기간< | 국가 | |||
-1시간 | 중국, 홍콩, 대만, 필리핀, 덴파샤(인도네시아), 싱가폴, 말레이지아, 몽고, 마카오 | |||
-2시간 | 태국, 자카르타(인도네시아), 베트남, 캄보디아 | |||
-2시간 30분 | 미얀마 | |||
-3시간 | 방글라데시 | |||
-3시간 15분 | 네팔 | |||
-3시간 30분 | 인도, 스리랑카 | |||
-4시간 | 파키스탄 | |||
※ 써머타임 적용 : 없음
시차 | 국가 | |||
-5시간 | 아랍에미레이트 | |||
-5시간 30분 | 이란 | |||
-6시간 | 사우디아라비아, 쿠웨이트 | |||
-7시간 | 시리아, 요르단, 이집트, 이스라엘 | |||
※ 써머타임 적용 : 이집트
시차 | 국가 | |||
-6시간 | 케냐 | |||
-7시간 | 남아공 | |||
-8시간 | 나이제리아, 리비아 | |||
-9시간 | 가나, 모로코, 카나리섬 | |||
※ 써머타임 적용 : 없음
시차 | 국가 | |||
-7시간 | 터키, 그리스, 핀란드, 루마니아, 불가리아 | |||
-8시간 | 독일, 프랑스, 네덜란드, 이탈리아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 오스트리아, 벨기에, 폴란드, 덴마크, 노르웨이, 헝가리, 체코 | |||
-9시간 | 영국, 아일랜드, 포르투칼 | |||
※ 써머타임 적용 : 독일, 프랑스, 네덜란드, 영국, 아일랜드, 이탈리아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 오스트리아, 벨기에, 폴란드, 덴마크, 노르웨이, 터키, 그리스, 핀란드, 루마니아, 헝가리, 포르투갈
시차 | 국가 | |||
-12시간 | 브라질리아, 상파울로, 살바도로(브라질), 아르헨티나 | |||
-13시간 | 칠레, 파라과이, 도니미카 | |||
-14시간 | 파나마, 페루, 콜롬비아 | |||
-15시간 | 멕시코, 과테말라, 온두라스 | |||
※ 써머타임 적용 : 브라질리아, 상파울로, 살바도로(브라질), 멕시코, 칠레, 파라과이
시차 | 국가 | |||
-14시간 | 뉴욕, 워싱턴(미국), 토론토, 오타와(캐나다) | |||
-15시간 | 휴스턴, 시카고(미국) | |||
-16시간 | 피닉스, 덴버, 캘거리(미국) | |||
-17시간 | 벤쿠버(캐나다), 시애틀, 샌프란시스코, LA, 산타모니카(미국) | |||
-18시간 | 앵커리지(미국) | |||
-19시간 | 하와이(미국) | |||
※ 써머타임 적용 : 토론토, 오타와(캐나다), 앵커리지, 뉴욕, 워싱턴, 휴스턴, 시카고, 덴버, 시애틀, 샌프란시스코, LA, 산타모니카(미국)
시차 | 국가 | |||
-1시간 | 프리맨틀(호주) | |||
+30분 | 애들레이드(호주) | |||
+1시간 | 시드니, 캔버라(호주), 괌, 사이판, 파푸아뉴기니아 | |||
+3시간 | 뉴질랜드, 피지 | |||
※ 써머타임 적용 : 시드니, 캔버라, 애들레이드(호주), 뉴질랜드
시차 | 국가 | |||
+3시간 | 페트로파블로브스크 | |||
+2시간 | 사할린 | |||
+1시간 | 블라드보스톡 | |||
-3시간 | 우즈베키스탄, 카자흐스탄 | |||
-6시간 | 모스크바, 레닌그라드 | |||
-7시간 | 몰도바, 우크라이나 | |||
※ 써머타임 적용 : 모스크바, 레닌그라드, 블라디보스톡